MEDIBLINK Early Pregnancy Test Babyblink Midstream 1x M157
- Result as early as 6 days before the missed period
- Easy to use
- Fast result
- Over 99 % accurate
- 1 pc
Verfügbarkeit: Auf Lager
Unsere Berater stehen Ihnen gerne vor dem Kauf telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen sie unter der Nummer (07) 30 44 555, an jedem Werktag zwischen 7 und 15 Uhr.
Mediblink hCG Pregnancy Enhanced Sensitivity Rapid Test Babyblink Midstream 1x M157
Intention of use: In-vitro diagnostic use for self-testing of elevated hCG levels in human urine to aid in EARLY detection of pregnancy. The test is designed to detect hCG as early as 6 days before the missed period (5 days before day of the expected period).
The test is more than 99% accurate. Read the instructions for use before use.
Content: 1 test Midstream with desiccant, individually packed in sealed pouch, instructions for use.
Warnings: For home use. For in vitro diagnostic use only. Not for internal use. Do not use it again. Keep out of the reach of children! Store at 2–30°C. Allow to reach
room temperature for 30 minutes prior to testing if stored refrigerated. Do not use the test if the protective foil of the test is damaged. Do not use after the expiry date. Discard it together with ordinary household waste.
| Barva | Nein |
|---|---|
| Dimenzija | Nein |
| Velikost | Nein |
| Adapter priložen | Nein |
| Druge posebnosti | Nein |
| Garancija | Nein |
| Indikator nepravilnega srčnega utripa (srčna aritmija) | Nein |
| Indikator gibanja telesa med meritvijo | Nein |
| Klinično testiran po ESH IP-2010 | Nein |
| Merjenje tlaka med inflacijo manšete (hitro merjenje) | Nein |
| Merjenje tlaka med deflacijo manšete (klasično merjenje) | Nein |
| Možnost kasnejšega preverjanja točnosti meritve | Nein |
| Možnost povezave z računalnikom | Nein |
| Možnost priklopa na adapter | Nein |
| Napihovanje manšete prilagojeno obsegu roke | Nein |
| Opozori in opravi točno meritev v primeru srčne aritmije | Nein |
| Osnovne značilnosti | Nein |
| Osvetljen zaslon | Nein |
| Povprečje meritev | Nein |
| Prikaz meritve na grafu (po WHO standardu) | Nein |
| Prikaz pritiska srčnega utripa | Nein |
| Priložena torba za shranjevanje | Nein |
| Priložen USB kabel in programska oprema | Nein |
| Spominska mesta | Nein |
| Točna meritev v primeru nepravilnega srčnega utripa | Nein |
| Velikost manšete | Nein |
| Velikost zaslona | Nein |
| Vrsta priloženih baterij | Nein |
| Vrsta manšete | Nein |
| Vrsta merilnika | Nein |
| Cev, dolžina cevi | Nein |
| Druge posebnosti | Nein |
| Garancija | Nein |
| Glasnost | Nein |
| Klinično testiran | Nein |
| MMAD – povprečna velikost razpršenih delcev | Nein |
| Možnost uporabe s fiziološko raztopino in/ali zdravilom | Nein |
| Največji pretok (ml/min) | Nein |
| Največji pritisk (bar) | Nein |
| Operativni pretok (ml/min) | Nein |
| Operativni pritisk (bar) | Nein |
| PORR - % delcev manjših od 5 mikrona metra | Nein |
| Posodica za fiziološko raztopino/zdravilo, velikost posodice | Nein |
| Predviden čas inhaliranja (5ml fiziološke raztopine) | Nein |
| Priložena torba za shranjevanje | Nein |
| Primeren za odrasle in otroke | Nein |
| Teža (kg) | Nein |
| Ustni nastavek | Nein |
| Vrsta maske | Nein |
| Vrsta motorja | Nein |
| Vsebuje prostor za shranjevanje rezervnih delov | Nein |
Slika je simbolična.

